Alfa Romeo Giulia Veloce 2,0 280 AT AWD
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2019 |
Kilometerstand | 64.990 km |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 206 kW / 280 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Alfa Romeo Giulia Veloce 2,0 280 ATX AWD
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2019 |
Kilometerstand | 55.450 km |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 206 kW / 280 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Alfa Romeo Giulia Veloce 2,0 280 ATX AWD
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2019 |
Kilometerstand | 29.400 km |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 206 kW / 280 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Alfa Romeo Giulia Veloce 2,0 280 ATX AWD
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2019 |
Kilometerstand | 50.000 km |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 206 kW / 280 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Alfa Romeo Giulia Veloce MY20 2,2 210 ATX AWD
Fahrzeugtype | Tageszulassung |
Erstzulassung | 10/2020 |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 155 kW / 211 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Alfa Romeo Giulietta Super 1,4 TB 120
Fahrzeugtype | Jahreswagen |
Erstzulassung | 09/2019 |
Kilometerstand | 9.809 km |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Alfa Romeo Giulietta TI 1,4 TB 120 TI mit LEDER, BOSE, NAVI
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Farbe | grün |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Alfa Romeo Stelvio B-Tech 2,0 ATX AWD
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02/2019 |
Kilometerstand | 20.500 km |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 206 kW / 280 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Alfa Romeo Stelvio B-Tech 2,0 ATX AWD !!Vollausstattung – 8-Fach Bereift!!
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2019 |
Kilometerstand | 24.500 km |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 206 kW / 280 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Alfa Romeo Stelvio MY21 Ti 2,0 16V 200 AT8 Q4
Fahrzeugtype | Tageszulassung |
Erstzulassung | 01/2021 |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 147 kW / 200 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2,9 V6 ATX AWD
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2018 |
Kilometerstand | 18.500 km |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 375 kW / 510 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Alfa Romeo Stelvio Sprint 2,0 16V 200 AT8 Q4
Fahrzeugtype | Tageszulassung |
Erstzulassung | 11/2020 |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 147 kW / 200 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Alfa Romeo Stelvio Super 2,0 ATX AWD
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2019 |
Kilometerstand | 24.500 km |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 206 kW / 280 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Alfa Romeo Stelvio Super 2,0 ATX AWD
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2019 |
Kilometerstand | 28.500 km |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 206 kW / 280 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Alfa Romeo Stelvio Super 2,0 ATX AWD
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04/2019 |
Kilometerstand | 18.500 km |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 206 kW / 280 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Alfa Romeo Stelvio Veloce TI 2,2 16V 210 AT8 Q4
Fahrzeugtype | Tageszulassung |
Erstzulassung | 03/2021 |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 154 kW / 209 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Audi A1 1,2 TFSI Attraction !!8-Fach Bereifung Alu!!
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12/2010 |
Kilometerstand | 58.650 km |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 63 kW / 86 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Audi A1 SB 1,4 TFSI S-tronic
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2016 |
Kilometerstand | 99.300 km |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 92 kW / 125 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Audi A4 Avant 2,0 TDI S-tronic, NAVI, Leder
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2016 |
Kilometerstand | 111.700 km |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Audi A4 Avant 2,0 TDI Sport
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09/2016 |
Kilometerstand | 79.900 km |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Audi A4 Avant 35 TDI design S-tronic
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 49.800 km |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Audi A4 Avant 35 TDI sport S-tronic
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2019 |
Kilometerstand | 25.700 km |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Audi A5 SB 2,0 TDI Aut. AHK!!
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02/2016 |
Kilometerstand | 70.600 km |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Audi A5 SB 2,0 TDI DPF Aut.
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2014 |
Kilometerstand | 164.700 km |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 130 kW / 177 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Audi A6 Avant 2,0 TDI ultra S-tronic
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04/2015 |
Kilometerstand | 139.900 km |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Audi A6 Avant 3,0 TDI clean Diesel Quattro S-tronic, S-LINE Sportpaket! LED, Panorama Dach
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2018 |
Kilometerstand | 141.200 km |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 200 kW / 272 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Audi A6 Avant 3,0 TDI clean Diesel Quattro S-tronic, STANDHEIZUNG, Viele Pakete!!
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2015 |
Kilometerstand | 94.300 km |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 200 kW / 272 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Audi Q3 2,0 TDI quattro S-tronic
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2015 |
Kilometerstand | 50.900 km |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 135 kW / 184 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Audi Q3 2,0 TFSI quattro Sport S-tronic, S-LINE Sportpaket!
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2017 |
Kilometerstand | 72.200 km |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 162 kW / 220 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
BMW 116d
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2019 |
Kilometerstand | 10.600 km |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |